艦船用電纜
用途: 本產品用于各種河海船舶及海上石油甲臺等水上建筑物傳 輸語言信息,也可用于連接船用一般儀表和控制設備。 產品標準: Q/320831JXB-T8139-2006 使用條件: 電纜使用在交流或直流
訂購熱線:
用途:
本(ben)產品用于各種河海船(chuan)舶及(ji)海上石油甲臺(tai)等(deng)水上建(jian)筑物傳輸(shu)語言信息,也(ye)可用(yong)于連接船用(yong)一般儀(yi)表(biao)和控制設備(bei)。
產品標準:
Q/320831JXB-T8139-2006
使用條(tiao)件:
電纜使(shi)用在(zai)交流或直(zhi)流60V的系統,故障情況下(xia)也呵在(zai)交流或直(zhi)流250V及(ji)以下(xia)時正(zheng)常運轉。
- 5mm2和0.75mm2規格者還K丨用于控制系統。
型(xing)號 | 名稱 | 特性代號 |
CHVtj CHVVgi |
聚氯乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套對稱式船用通倍電纜 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套對稱式船用通倍電纜 |
DA 型(xing) |
型號(hao) | 標稱截面(mm2> | 芯數(shu)規格 |
CHV82 CHVVk |
0.3 | 5X2, 1« X 2. 15X2, 20X2. 25 X 2, 30 X 2 . 40 X 2, 50 X 2、60 X I、80 X 2. 100 X2 |
0.5 0.75 |
1X2、2X2、4X2, 7X2、10X2、14X2 19X2、24 X2、30 X 2. 37 X 2, 48 X 2 |
結(jie)構尺(chi)寸
型(xing)號 | 規格(ge) (對數) | 導(dao)體結構(gou)根 數/單(dan)線 裒(pou)徑(mm) |
絕緣標 稱厚度 (mm) |
護套標稱(cheng)厚(hou)度 (mm) | 鎧裝(zhuang)金屬 絲(si)直徑 (mm) | 電纜外徑 (mm) | 計算重S (kg/km) | |||||
內套 | 外(wai)套 | 標稱(cheng) | zui大(da) | |||||||||
5 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | I. I | 0.20 | 9. | 6 | 11.5 | 126 | ||
10 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.2 | 0.20 | 12 | 5 | 15.0 | 204 | ||
15 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.2 | 0.20 | 16.2 | 19.5 | 295 | |||
20 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 18 | I | 21.5 | 385 | ||
CHV8;型0.3mm2 單位式 | 25 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 19 | 7 | 23.0 | 450 | |
30 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 22 | 5 | 27.0 | 590 | ||
40 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.4 | 0.30 | 25 | 0 | 29.5 | 779 | ||
50 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.4 | 0.30 | 27 | 8 | 31.0 | 814 | ||
60 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.6 | 0.30 | 30 | 3 | 35.5 | 957 | ||
80 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.8 | 0.30 | 36 | I | 42.0 | 1261 | ||
100 X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.8 | 0.30 | 42 | 2 | 49.0 | 1541 | |||
5 | X | I | 7/0.25 | 0.25 | 0.8 | I. I | 0.20 | I | 2 | 13.5 | 163 | |
10 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 0.20 | 14 | I | 16.5 | 256 | |
15 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 0.9 | 1.3 | 0.20 | IB | 5 | 21.5 | 396 | |
20 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 0.9 | 1.3 | 0.25 | 19 | 9 | 23.5 | 465 | |
25 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.0 | 1.3 | 0.25 | 21 | 7 | 25.5 | 546 | |
CHVV82.O.3mm2 單位式 | 30 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.0 | 1.4 | 0.25 | 24 | 9 | 29.0 | 6H0 |
40 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.2 | I .4 | 0.30 | 27 | 5 | 32.0 | 835 | |
50 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 30 | 0 | 35.0 | 9S2 | |
60 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.5 | 0.30 | 32 | 7 | 38.0 | 1140 | |
80 | X | 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.6 | 0.30 | 38 | 3 | 44.5 | !440 | |
100 X 2 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.6 | 0.30 | 44 | 4 | 51.0 | 1752 | |||
型(xing)號 | 規格 (對數) | 導體結構根 數/單(dan)線 直徑(mm) |
絕緣標 稱厚度 (mm) |
護套標(biao)稱(cheng)厙度 (mm) | 鐺裝金屬 絲(si)直徑 (mm) | 電紐外徑 (mm) |
計算重量 (kg/km) |
|||||
內套 | 外套 | 標稱 | zui大 | |||||||||
I X 2 | 7/0.3 | 0.5 | I . I | 0.20 | 8.1 | 9.7 | 82 | |||||
I X 4 | 7/0.3 | 0.5 | I . I | 0.20 | 9.0 | 11 .6 | 107 | |||||
4X2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.20 | 12.4 | 15.0 | 179 | |||||
7X2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.20 | 14.5 | 17.0 | 242 | |||||
10 X 2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 18.3 | 21.5 | 364 | |||||
CHV82型0.5mm層(ceng) 絞式 | 14X2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 19.7 | 23.0 | 431 | ||||
19x2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 21.7 | 24.5 | 530 | |||||
24 X 2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.30 | 25.5 | 29.5 | 712 | |||||
30 X 2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.30 | 27.0 | 31.5 | B26 | |||||
37 X 2 | 7/0.3 | 0.5 | I .6 | 0.30 | 29.3 | 34.0 | 988 | |||||
48 X 2 | 7/0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.30 | 33.6 | 38.5 | 1248 | |||||
I X 2 | 7/0.37 | 0.6 | I. I | 0.20 | 8.9 | 11.0 | 104 | |||||
I X 4 | 7/0.37 | 0.6 | I. I | 0.20 | 10.0 | 12.0 | 138 | |||||
4X2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 14.1 | 16.5 | 235 | |||||
7x2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 16.4 | 19.0 | 361 | |||||
10 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.3 | 0.25 | 21.0 | 24.5 | 486 | |||||
CHV82 型0.75mm2 層絞式 | 14X2 | 7/0.37 | 0.6 | I .4 | 0.25 | 22.9 | 26.5 | 641 | ||||
19X2 | 7/0.37 | 0.6 | I .4 | 0.30 | 25.5 | 29.5 | 792 | |||||
24 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.6 | 0.30 | 30.0 | 34.5 | 997 | |||||
30 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | I .6 | 0.30 | 31.7 | 36.5 | 1190 | |||||
37 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 0.30 | 34.4 | 39.5 | 1391 | |||||
48 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.8 | 0.30 | 39.2 | 45.0 | 1726 | |||||
I X 2 | 7/0.30 | 0.5 | 0.8 | I. I | 0.20 | 9.7 | 11.5 | 117 | ||||
I X 4 | 7/0.30 | 0.5 | 0.8 | I. I | 0.20 | 10.6 | 12.5 | 145 | ||||
4X2 | 7/0.30 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.20 | 14.0 | 16.5 | 227 | ||||
7X2 | 7/0.30 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.20 | 16.2 | 18.0 | 306 | ||||
10 X 2 | 7/0.30 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.25 | 20.1 | 23.5 | 425 | ||||
CHVV82 型0.75mm層絞式 | 14X2 | 7/0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.25 | 21.7 | 25.5 | 506 | |||
19x2 | 7/0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.25 | 23.9 | 28.0 | 620 | ||||
24 X 2 | 7/0.30 | 0.5 | I .2 | 1.5 | 0.30 | 28.1 | 32.5 | 841 | ||||
30 X 2 | 7/0.30 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 29.6 | 34.0 | 961 | ||||
37 X 2 | 7/0.30 | 0.5 | I .2 | 1.5 | 0.30 | 31.5 | 36.5 | 1106 | ||||
48 X 2 | 7/0.30 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.30 | 35.8 | 41.0 | 1382 | ||||
I X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | I. I | 0.20 | 10.5 | 12.5 | 136 | ||||
I X 4 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | I. I | 0.20 | 11.6 | 13.5 | 174 | ||||
4X2 | 7/0.37 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.20 | 15.9 | 13.5 | 289 | ||||
7x2 | 7/0.37 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.25 | 18.7 | 22.5 | 423 | ||||
10 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.25 | 23.2 | 27.0 | 580 | ||||
CHVV82 型 0.75mm2 層絞式 | 14X2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.0 | I .4 | 0.25 | 25.1 | 29.5 | 733 | |||
19X2 | 7/0.37 | 0.6 | I .2 | 1.5 | 0.30 | 28.1 | 32.0 | 920 | ||||
24 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.30 | 32.4 | 37.5 | 1140 | ||||
30 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | I .3 | I .6 | 0.30 | 34.3 | 39.0 | 1327 | ||||
37 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.30 | 36.6 | 42.0 | 1536 | ||||
48 X 2 | 7/0.37 | 0.6 | I .3 | I .6 | 0.30 | 41.4 | 47.0 | 1949 |
電纜的供貨長(chang)度(du)(du)應不小于(yu)IOOm,但允許不小于(yu)20m 長(chang)的短(duan)段交(jiao)貨,其(qi)數呈應不超過(guo)交(jiao)貨總長(chang)度(du)(du)的10%。
根(gen)據雙(shuang)方協議(yi),允許任(ren)何(he)長度的電纜交貨。長度計呈誤差(cha)不超過± 0.5%。
關鍵詞: