公路汽車用低壓電纜
用途: 本產品適用于以汽車為代表的公路車輛,作低電壓電纜(電線)。 產品標準: JB/T8139-1999 型號、名稱: 型號 名稱 主要用途 QVR 公路車輛用錒芯聚SC乙烯絕緣低壓電線 車輛高溫R電器
訂(ding)購熱線:
用途(tu):
本產(chan)品適用于以汽(qi)車為代表(biao)的公路(lu)車輛,作低電(dian)壓電(dian)纜(電(dian)線)。
產品標準:
JB/T8139-1999
型(xing)號、名(ming)稱:
型(xing)號 | 名稱 | 主要用途 |
QVR | 公(gong)路車(che)輛(liang)用錒(a)芯聚SC乙烯絕(jue)緣低(di)壓電線 | 車(che)輛(liang)高(gao)溫R電器及儀衣線路(lu)用 |
QFR | 公路(lu)車輛(liang)用锎芯聚氣(qi)乙烯-丁膪復(fu)合物(wu)絕緣低JtE電(dian)線(xian) | |
QVR-105 | 公(gong)路車(che)輛用锎芯耐熱(re)1051C聚鋌(ting)乙(yi)烯絕緣低壓電線 | 車輛高溫電(dian)器(qi)及儀表線(xian)路用 |
電纜(電線)規格按表2規定(ding)
型號(hao) | 芯數 | 標稱截面(mm2> |
QVR, QFR, QVR-105 | I | 0.2-120 |
QVVR | 7 | 1x2.5+6X1.5 |
I)導(dao)體(ti) a)導(dao)體(ti)應(ying)符合GB/T3956的規定。
- 導體(ti)中(zhong)的銅甲.線R丨以鍍錫。
- 導體結構疴符(fu)合下表的(de)規定。
導體標 稱截面 (mm2) |
根(gen)數/單根(gen) 標(biao)稱直徑 (mm) | 絕緣標稱厚(hou)度 (mm) | 平(ping)均(jun)外徑上限(xian) (mm) | 20SC時的導體電阻 (n/km)< | |
銅芯 | 鍍錫銅(tong)芯 | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 | 92.3 | 95.0 |
0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 | 26 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 | 0.386 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 | 0.272 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 | 0.206 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 | 0.161 |
0.164 |
關鍵詞:
采購:公路汽車(che)用低壓(ya)電纜(lan)
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名(ming)稱:
- 郵箱(xiang):
- *采購意向: