特種復合塑料絕緣軟電纜
用途: 電源電纜適用于動力傳輸,控制電纜適用于儀器儀表及電 佶設條的控制。 產品標準: Q/320831JXB002-2006(參照國際電工委員會IEC502、 IEC227 和國標 GB12706、GB9330 標準〉 使用特性:
訂(ding)購熱線:
用途:
電源電纜(lan)(lan)適用(yong)于動力傳輸,控(kong)制電纜(lan)(lan)適用(yong)于儀(yi)器儀(yi)表及電佶(ji)設條的控(kong)制。
Q/320831JXB002-2006(參(can)照國(guo)際(ji)電工委員會IEC502、IEC227 和國標 GB12706、GB9330 標準〉
使用特性:
- 額定電壓(ya)Uo/V為(wei)450/750V及(ji)以下,
- zui低使用環境(jing)溫度為-40C,線芯長期工作溫度為+ 105℃
- 電(dian)纜(lan)允許(xu)彎曲(qu)半徑(jing),不(bu)小于(yu)電(dian)纜(lan)平均外徑(jing)上限值的(de)4倍。
- 特(te)(te)點:該產品采用改(gai)良的復合(he)塑(su)料作(zuo)絕(jue)緣,特(te)(te)種復合(he)特(te)(te)軟塑(su)料作(zuo)護套(tao),具存電氣性能(neng)優越,抗老(lao)(lao)化(hua)、耐寒(han)、耐熱老(lao)(lao)化(hua)、耐酸堿等件能(neng),在低(di)溫條件下能(neng)保持良好(hao)的柔軟性。
JXRF 鍍錫(xi)銅線芯(xin)特(te)種復合(he)塑料(liao)絕緣特(te)種復合(he)塑料(liao)護套軟電纜
JXRFZ 鍍錫銅(tong)線芯(xin)種復合(he)塑料(liao)絕緣特種復合(he)阻燃軟塑料(liao)護套軟電纜
JXRFP 鍍錫(xi)銅線芯特種(zhong)復合(he)塑料(liao)絕緣特種(zhong)復合(he)軟塑料(liao)護套屏蔽(bi)軟電纜
JXRFPZ 鍍錫銅(tong)線芯特種復(fu)合塑料絕(jue)緣(yuan)特種復(fu)合軟塑料阻燃護套屏(ping)蔽軟電纜
電(dian)纜規格: 電(dian)源電(dian)纜:
芯數 | 導體標稱截面mm2 | 芯數(shu) | 導體標稱截面mm2 |
I | 1.5-300 | 4 | 1.5^150 |
2 | 1.5-150 | 3+1 | 1.5'150 |
3 | I.5~150 |
控(kong)制(zhi)電纜:
導體(ti)標稱截(jie)面 | 芯數 | 導體標稱截面mm2 | 芯數(shu) |
0.2 | 2~37 | 1.5 | 2~37 |
0.3 | 2~5 | 2.5 | 2~19 |
0.4 | 2~5 | 4 | 2~5 |
0.5 | 2~37 | 6 | 2~5 |
1.0 | 2~37 | 10 | 2~5 |
性能指標:
1.導(dao)電線芯(xin)結構及導(dao)體直(zhi)流電阻
導體標稱截面(mm2) | 導體結構根/單位(wei)直徑(mm ) | 20℃導體受大直流電阻(Ω/km) |
0.2 | 12/0.15 | 95.0 |
0.3 | 16/0.15 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 49.6 |
0.5 | 28/0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4.0 | 126/0.20 | 5.09 |
6.0 | 196/0.20 | 3.39 |
10 | 315/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1110/0.20 | 0.565 |
50 | 1591/0.30 | 0.393 |
70 | 2220/0.30 | 0.227 |
95 | 1332/0.30 | 0.210 |
120 | 1702/0.30 | 0.164 |
150 | 2109/0.40 | 0.130 |
2、試驗(yan)電(dian)壓(ya),電(dian)纜(lan)經受交(jiao)流(liu)50HZ2500V電(dian)壓(ya)試驗(yan)5分鐘不(bu)擊穿。
電纜結構尺寸:
1.電(dian)源電(dian)纜(jxrf,jxrfz)
標稱截面 (mm2) | 絕緣厚度 (mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜平均(jun)外(wai)徑上限(xian)(mm) | ||||||||||||
I芯 | 2芯 | 3芯(xin) | 4芯 | I芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | ||||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | ||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.4 | 12.4 | 14.0 | 15.0 | ||||||
4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 8.6 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | ||||||
6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.6 | 16.4 | 17.3 | 19.0 | ||||||
10 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 11.2 | 19.2 | 21.0 | 24.2 | ||||||
16 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 12.6 | 23.0 | 24.8 | 27.0 | ||||||
25 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.6 | 26.5 | 28.5 | 31.0 | ||||||
35 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 29.8 | 32.2 | 36.2 | ||||||
50 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.2 | 34.2 | 37.0 | 40.4 | ||||||
70 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 20.8 | 38.8 | 41.8 | 45.8 | ||||||
95 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 23.0 | 43.8 | 47.3 | 52.0 | ||||||
120 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 25.0 | 48.0 | 50.8 | 57.0 | ||||||
標稱截面(mmO | 絕緣(yuan)厚度(mm) | 外護套厚度(nvn> | 電纜平均外徑(mm) | ||||||||||||
主線 | 負(fu)線(xian) | 下(xia)限 | 上限 | ||||||||||||
3X2.5+1X1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 10.8 | 13.4 | ||||||||||
3X4+1X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 16.2 | ||||||||||
3X6+IX4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 18.4 | ||||||||||
3X 10+1 X6 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 19.0 | 22.0 | ||||||||||
3X 16+1 X6 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 22.8 | 26.0 | ||||||||||
3X25+1X10 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 26.5 | 29.8 | ||||||||||
3X35+1X10 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 30.5 | 34.0 | ||||||||||
3X50+1X16 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 35.6 | 39.0 | ||||||||||
3X70+1X25 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 40.5 | 44.5 | ||||||||||
3X95+1X35 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 46.4 | 50.5 | ||||||||||
3X120+1X35 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 50.8 | 55.0 | ||||||||||
3X150+1X50 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 55.8 | 60.0 | ||||||||||
2.控制電纜(jxrfp,jxrfpz)
芯數X標稱 截面mm2 |
絕緣 厚度 mm |
護套 厚度 mm |
zui大 外徑 mm |
芯數X標稱 截面 mm2 |
絕緣 厚度 mm |
護套 厚度 mm |
zui大 外徑 mm |
2X0.2 | 0.4 | 1.0 | 6.5 | 10X0.2 | 0.4 | 1.2 | 11.1 |
2X0.3 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 10X0.5 | 0.6 | 1.2 | 12.5 |
2X0.4 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 10x0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.5 |
2X0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10X1.0 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
2X0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10X1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.0 |
2X1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10X2.5 | 0.8 | 1.5 | 19.5 |
2X1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | ||||
2X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 12X0.2 | 0.4 | 1.2 | 11.5 |
2X6 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 12X0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.0 |
2X10 | 1.0 | 1.5 | 18.4 | 12X0.75 | 0.6 | 1.2 | 14.5 |
12X1.0 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | ||||
12X1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | ||||
3X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.0 | 12X2.5 | 0.8 | 1.5 | 20.5 |
3X0.3 | 0.5 | 1.0 | 7.6 | ||||
3X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 14X0.2 | 0.4 | 1.2 | 12.2 |
3X0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 14X0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.5 |
3X0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 14X0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
3X1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 14X1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.0 |
3X1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 14X1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.0 |
3X2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 14X2.5 | 0.8 | 1.5 | 21.0 |
4X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | ||||
4X0.3 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 16x0.2 | 0.4 | 1.2 | 13.0 |
4X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 16X0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
4X0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 16X0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.0 |
4X0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 16X1.0 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
4X1.0 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 16X1.5 | 0.7 | 1.5 | 19.0 |
4X1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 16X2.5 | 0.8 | 1.7 | 23.0 |
4X2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | ||||
19X0.2 | 0.4 | 1.2 | 13.0 | ||||
5X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.8 | 19X0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.5 |
5X0.3 | 0.5 | 1.0 | 8.2 | 19x0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.5 |
5X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 19X1.0 | 0.6 | 1.5 | 17.5 |
5X0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 19X1.5 | 0.7 | 1.5 | 20.0 |
5X0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 19X2.5 | 0.8 | 1.5 | 24.0 |
5X1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | ||||
5X1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 0.4 | 1.5 | 16.2 | |
5X2.5 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 24X0.2 | 0.6 | 1.5 | 17.5 |
24X0.5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | ||||
7X0.2 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | 24X0.75 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
7X0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 24X1.0 | 0.7 | 1.7 | 23.5 |
7X0.75 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 24X1.5 | 0.4 | ||
7X1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | |
7X1.5 | 0.7 | 1.2 | 13.0 | 30X0.2 | 0.6 | 1.5 | 18.5 |
7X2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 30X0.5 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
30x0.75 | 1.7 | 21.5 | |||||
30X1.0 | |||||||
8X0.2 | 0.4 | 1.2 | 9.5 | ||||
8X0.5 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | ||||
8X0.75 | 0.6 | 1.2 | 12.0 | 36X0.2 | 0.4 | 1.5 | 17.3 |
8X1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.0 | 36X0.5 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
8X1.5 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 36X0.75 | 0.6 | 1.7 | 21.5 |
8X2.5 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 2X6+2X 1.0 | 0.8, 0.6 | 1.5 | 15.2 |
關鍵詞: