操逼视频软件_亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆_熟女熟妇伦AV网站_色老太婆BBW

在線留言|收藏本站|網站地圖歡迎光臨江蘇金湖金興線纜有限公司官方網站!

實芯聚四氟乙烯絕緣同軸射頻電纜-通信電纜系列-江蘇金湖金興線纜有限公司

江蘇金湖金興線纜有限公司全國服務熱線:

當(dang)前(qian)位置:首頁>>產品中心>>通信電纜>>通信電纜系列
  • [pics:pics/]
prevnext

實芯聚四氟乙烯絕緣同軸射頻電纜

用途: 本產品適用于無線電通位廣播設備和有關無線電電子設備中傳輸射頻估號。 產品標準: Q/320831JXB002-2006 產品使用特性: 1、使用壞境溫度:-55℃~+200℃ 2、相對濕度:溫度為+40℃
訂購熱線:

用途:
本產品適用于無(wu)線(xian)電通位廣播設(she)備和有(you)關(guan)無(wu)線(xian)電電子設(she)備中(zhong)傳輸射頻估(gu)號。

產品標(biao)準:
Q/320831JXB002-2006

產品使用(yong)特(te)性:
1、使用壞境溫度:-55℃~+200℃
2、相對(dui)濕度:溫度為+40℃時達98%

產品型號及(ji)名稱:
SFF實芯(xin)聚四氟乙(yi)烯絕緣聚全氟乙(yi)丙烯護套同軸(zhou)射頻電(dian)纜

產品(pin)結構(gou)尺寸及技術參數

型號(hao) 內導體 根(gen)數/直徑 (mm) 標稱 絕(jue)緣外徑(jing) (mm) 標稱 電統外徑 (mm) 標稱衰(shuai)減 標稱 特性阻抗
(O)
試驗
電壓
(kV)
計算
重里
(kg/km)
MHz dB/m
SFF-50-0.7 7/0.08 0.70 1.2 30 0.35 50±3.5 1.0 3.11
SFF-50-1 7/0.10 0.87 1.80   0.66 50±3.5 1.2 7.51
SFF-50-1.5-1 7/0.18 1.5 2,55   0.39 50±3.5 2.0 16.0
SFF-50-1.5-2 7/0.18 1.5 3.2   0.39 50±3.5 2.0 28
SFF-50-2-1 1/0.73 2.2 3.30 200 0.24 50±2.5 3.0 26.3
SFF-50-2-2 1/0.73 2.2 4.0   0.24 50±2.5 3.0 44.4
SFF-50-3-1 1/0.93 3.0 4.50   0.18 50±2.5 4.0 50.4
SFF-50-3-2 1/0.93 3.0 5.5   0.18 50±2.5 4.2 79.4
SFF-50-3-3 19/0.20 2.95 4.95 400 0.30 50±2.5 3.0 63.56
SFF-50-5 1/1.48 4.6 6.40 200 0.12 50±2.5 6.4 86.9
SFF-50-7-2 7/0.82 7.24 10.2   0.164 50±2.5 7.5 267
SFF-75-1 1/0.17 0.87 1.80   0.57 75±5 1.0 7.28
SFF-75-1.5-1 7/0.10 1.5 2.55   0.39 75±5 2.0 15.2
SFF-75-1.5-2 7/0.10 1.5 3.2 200 0.39 75士5 1.8 27.2
SFF-75-3-1 1/0.55 3.0 4.50   0.18 75±3 3.6 47.4
SFF-75-3-2 1/0.55 3.0 5.5   0.18 75±3 3.6 76.5
SFF-75-5 1/0.82 4.6 6.40 200 0.12 75±3 5.6 88.5
SFB-50-1 7/0.10 0.87 2.10   0.655 50±3.5 1.2 9.48
SFB-50-2-1 7/0.18 1.50 2.80   0.385 50±3.5 2.0 16.06
SFB-50-2-2 1/0.73 2.2 4.20   0.240 50±2.5 3.0 30.81
SFB-50-3 1/0.93 3.0 5.10   0.177 50±2.5 4.2 51.81
SFB-50-5 1/1.54 4.6 7.40 200 0.116 50±2.5 6.5 100.32
SFB-50-7 7/0.82 7.3 9.2   0.09 50±2.5 10.0 191.8
SFB-50-9 7/1.0 9.0 11.0   0.08 50±2.5 12.0 275.9
SFB-75-2 7/0.10 1.50 2.8   0.39 75±5 2.0 16.18
SFB-75-4 1/0.65 3.70 5.8   0.15 75±3 4.4 65.8
SFB-75-7 7/0.45 7.3 9.2   0.09 75±3 8.5 175.9
SFB-75-9 7/0.55 9.0 11.0 200 0.08 75±3 10.0 252.7

關鍵詞:

采購:實芯聚四氟(fu)乙烯絕緣同軸射頻電纜

  • *聯系人:
  • *手機:
  • 公司名(ming)稱:
  • 郵(you)箱:
  • *采購意向:
產品中心 Product Center

耐高溫安裝線

控制電纜

通信電纜

電氣裝備線纜

計算機電纜

艦船用電纜

聯系我們
咨詢熱線:

傳真:

QQ:42061055

郵箱:

地(di)址:淮安市金湖縣金南工業園(yuan)區

電話 留言 TOP